菜
单
栏
产品外观 | 序号 | 品名 | A | B | C(工作行程) | 电流 | 完整的行程 | Q TY |
1 | 2.0*2.0 | 2.00 | 1.20 | 0.4/50gf Min | 1A | 0.55 | 5W | |
2 | 2.0*2.5 | 2.50 | 1.50 | 0.5/50gf Min | 1A | 0.7 | 5W | |
3 | 2.0*3.0 | 3.00 | 1.75 | 0.8/50gf Min | 1A | 1.1 | 5W | |
4 | 2.0*3.5 | 3.50 | 2.25 | 0.8/50gf Min | 2A | 1.0 | 5W | |
5 | 2.0*4.0 | 4.00 | 2.50 | 0.8/50gf Min | 2A | 1.0 | 5W | |
6 | 2.0*4.5 | 4.50 | 3.00 | 1.0/50gf Min | 2A | 1.2 | 5W | |
7 | 2.0*5.0 | 5.00 | 3.50 | 1.0/50gf Min | 2A | 1.2 | 5W | |
8 | 2.0*5.5 | 5.50 | 3.80 | 1.0/50gf Min | 2.5A | 1.5 | 5W | |
9 | 2.0*6.0 | 6.00 | 4.00 | 1.0/50gf Min | 2.5A | 1.5 | 5W | |
10 | 2.0*6.5 | 6.50 | 4.50 | 1.0/50gf Min | 2.5A | 1.5 | 5W | |
11 | 2.0*7.0 | 7.00 | 5.00 | 1.0/50gf Min | 2.5A | 1.7 | 5W | |
12 | 2.0*7.5 | 7.50 | 5.50 | 1.2/50gf Min | 2.5A | 2.0 | 5W | |
13 | 2.0*8.0 | 8.00 | 6.00 | 1.2/50gf Min | 2.5A | 2.0 | 5W | |
14 | 2.0*8.5 | 8.50 | 6.00 | 1.2/50gf Min | 2.5A | 2.0 | 5W |
了解更多关于弹簧针和连接器的选择。
+86 180-2540-8750(许小姐)
htweibo@pomagtor.net (魏先生)
广东省深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田路51号泰科汉泽工业园