菜
单
栏
| 产品外观 | PIN数 | Length(长度)mm | Width(宽)mm | Height(高)mm | PIN distance(PIN距)/mm) | 生产工艺 Production Process | |||||||||
| 
 | 4 | 4.00 | 5.08 | 6.00 | 4.00 | 5.08 | 6.00 | 1.5/2.0/2.5 | 2.00 | 2.54 | 3.00 | DIP | SMT | 折弯 | 焊线 | 
| 6 | 6.00 | 7.62 | 9.00 | 材料:LCP、HTN、尼龙 | |||||||||||
| 8 | 8.00 | 10.16 | 12.00 | ||||||||||||
| 10 | 10.00 | 12.70 | 15.00 | ||||||||||||
| 12 | 12.00 | 15.24 | 18.00 | ||||||||||||
| 14 | 14.00 | 17.78 | 21.00 | ||||||||||||
| 16 | 16.00 | 20.32 | 24.00 | ||||||||||||
| 18 | 18.00 | 22.86 | 27.00 | ||||||||||||
| 20 | 20.00 | 25.40 | 30.00 | ||||||||||||
| 22 | 22.00 | 27.94 | 33.00 | ||||||||||||
| 24 | 24.00 | 30.48 | 36.00 | ||||||||||||
*注意:我们可以根据您的要求定制





了解更多关于弹簧针和连接器的选择。
+86 180-2540-8750(许小姐)
htweibo@pomagtor.net (魏先生)
广东省深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田路51号泰科汉泽工业园